Бытовые шумы
Эквивалентные уровни звука бытовых шумов на расстоянии 1 метр от источника шума
Источник звука | Уровни звука, дБА | Примечание |
---|---|---|
Шелест страниц | 25 | |
Шепот | 30 | |
Холодильник | 40-43 | |
Компьютер | 37-45 | |
Кондиционер | 40-45 | |
Вытяжной вентилятор | 50-55 | |
Tелевизор, музыкальный центр на средней мощности | 60 | |
Электробритвы | 60 | |
Разговоры людей | 66 | |
Стиральные машины | 68 | |
Радиоречь | 70 | |
Пылесосы | 75 | |
Детский плач | 78 | |
Игра на пианино | 80 | |
Электрополотеры | 83 | |
Радиомузыка | 83 | |
Перфоратор | 90-95 | |
Домашний кинотеатр на полную мощность | 100-110 | |
Слив воды из крана | 44-50 | Шум, проникающий в комнату |
Наполнение ванны | 36-58 | |
Наполнение бачка водой в туалете | 36-67 | |
Удар крышки клапана мусоропровода | 42-58 | Шум, проникающий в квартиру |
Проход кабины лифта | 34-36 | В смежных квартирах |
Удар дверей лифта | 44-52 |
Также в этом разделе: